El MX341 es un regulador de voltaje automático de detección de 2 fases y forma parte del sistema de excitación para un generador sin escobillas. Además de regular el voltaje del generador, el circuito AVR incluye características protectoras para garantizar un control seguro y fiable del generador. Este modelo mejora la gama de la serie 3 (misma huella y cableado 1 terminal adicional). Este AVR se utiliza solo junto con alternadores de tipo magnético permanente. La potencia de excitación es el resultado de un generador de imán permanente trifásico (PMG), para aislar los circuitos de potencia AVR de los efectos de las cargas no lineales y reducir la interferencia de radiofrecuencia en los terminales del generador, la corriente de cortocircuito constante del generador es otra característica del sistema PMG.
El AVR detecta el voltaje en el bobinado del Generador central y controla la potencia alimentada al estator del excitador y, por lo tanto, el rotor principal para mantener el voltaje de salida del generador dentro de los límites especificados, compensando la carga, velocidad, temperatura y factor de potencia del generador.
El circuito de arranque suave está incluido para proporcionar una acumulación controlada uniforme del voltaje de salida del generador.
Especificaciones:
MX341 | |||
Entrada de detección | Voltaje | 190-264V CA máx., 1 fase, 2 cables | |
Frecuencia | 50-60Hz nominal | ||
Entrada de energía (PMG | Voltaje | 140-220V CA máx., 3 fases, 3 cables | |
Corriente | 3A/fase | ||
Frecuencia | 100-120Hz nominal | ||
Salida | Voltaje | Max 120V dc | |
Corriente | Continuo 2,7 A Intermitente 6A para 10 segundos |
||
Resistencia | 15 ohmios mínimo | ||
Regulación | +/- 1% | ||
Deriva térmica | 0.02% por Deg. Cambio C En ambiente AVR |
0.03% por Deg. Cambio C En ambiente AVR |
|
Tiempo de rampa de Staret suave | 3 segundos | ||
Respuesta típica del sistema | Respuesta AVR | 10ms | |
Corriente archivada a 90% | 80 ms | ||
Voltios de la máquina a 97% | 300ms | ||
Ajuste de voltaje externo | +/-10% con recortadora de 1k ohm 1 watt | ||
Protección bajo frecuencia | Punto de ajuste | 95% Hz | |
Pendiente | 170% abajo a 30Hz | ||
Unidad de disipación de energía | Máximo de 12 vatios | ||
Entrada analógica | Entrada máxima | +/- 5 Vdc | |
Sensibilidad | 1v para 5% voltios de generador (ajustable) | ||
Resistencia de entrada | 1k ohm | ||
Entrada de caída cuadrada | Carga de 10 Ohmios | ||
Sensibilidad Máxima: 0,22 A para 5% droop 0PF |
Sensibilidad Máxima: 0,07 A para 5% droop 0PF |
||
Entrada máxima: 0,33a | |||
Ambiental | Vibración | 20-100Hz,50mm/se | |
100Hz – 2kHz, 3,3g | |||
Temperatura de funcionamiento | De-40 A + 70 grados. C | ||
Humedad Relativa 0-70 grados. C |
95% | ||
Temperatura de almacenamiento | -55 a + 80 grados. C |